Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Donderdag | 20.30 - 22.00 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeren 4 | 17 | 15 | 1 | 1 | 93 | 17 | 76 | 46 | |
2 | Eldenia 8 | 16 | 13 | 1 | 2 | 61 | 20 | 41 | 40 | |
3 | SVHA 4 | 17 | 10 | 0 | 7 | 56 | 47 | 9 | 30 | |
4 | RKSV Driel 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 57 | 38 | 19 | 26 | |
5 | De Bataven 8 | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 56 | -23 | 22 | |
6 | SC Bemmel 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 29 | 7 | 21 | |
7 | Beuningse Boys 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 35 | -6 | 20 | |
8 | Eldenia 7 | 15 | 6 | 0 | 9 | 32 | 42 | -10 | 18 | |
9 | Blauw Wit 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 38 | -12 | 17 | |
10 | 3e elftal | 15 | 5 | 1 | 9 | 33 | 42 | -9 | 16 | |
11 | OVC '85 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 27 | 68 | -41 | 9 | |
12 | Spero 9 | 16 | 1 | 1 | 14 | 22 | 73 | -51 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | VDZ 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | 3e elftal | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.