Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 56 | 10 | 46 | 44 | |
2 | Rood-Wit '58 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 15 | 29 | 34 | |
3 | SDS' 55 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 16 | 24 | 32 | |
4 | Harskamp 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 24 | 27 | 31 | |
5 | Stroe 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 22 | 13 | 26 | |
6 | V.V. Barneveld 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
7 | Wageningen 1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 51 | -29 | 15 | |
8 | GVC 1 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 29 | -15 | 11 | |
9 | vv Ede/Victoria 1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 63 | -49 | 9 | |
10 | CHRC 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 35 | -13 | 8 | |
11 | Redichem 1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 18 | 49 | -31 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | SKV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | CHRC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | Excelsior Z. 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.