Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA '53 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 67 | 24 | 43 | 38 | |
2 | AWC 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 40 | 39 | 1 | 26 | |
3 | vv Ewijk 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 63 | 35 | 28 | 25 | |
4 | SCP 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 44 | 29 | 15 | 24 | |
5 | Lienden 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 33 | 3 | 22 | |
6 | FC Jeugd 4 | 16 | 7 | 1 | 8 | 48 | 54 | -6 | 22 | |
7 | Quick 1888 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 44 | 46 | -2 | 18 | |
8 | Niftrik 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 61 | -23 | 17 | |
9 | AAC-Olympia 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 | 27 | 2 | 15 | |
10 | Leones 4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 64 | -23 | 13 | |
11 | CHRC 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 35 | 73 | -38 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Babberich 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
2 | CHRC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
3 | De Bataven 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.