Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA '53 3 | 20 | 17 | 2 | 1 | 95 | 26 | 69 | 53 | |
2 | SCP 4 | 20 | 14 | 0 | 6 | 68 | 42 | 26 | 42 | |
3 | vv Ewijk 5 | 19 | 11 | 1 | 7 | 74 | 57 | 17 | 34 | |
4 | Quick 1888 4 | 20 | 9 | 3 | 8 | 62 | 62 | 0 | 30 | |
5 | AWC 4 | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 60 | -13 | 29 | |
6 | FC Jeugd 4 | 19 | 9 | 1 | 9 | 59 | 57 | 2 | 28 | |
7 | AAC-Olympia 3 | 19 | 8 | 3 | 8 | 47 | 38 | 9 | 27 | |
8 | Niftrik 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 56 | 77 | -21 | 26 | |
9 | Lienden 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 40 | 52 | -12 | 22 | |
10 | Leones 4 | 20 | 5 | 1 | 14 | 52 | 86 | -34 | 16 | |
11 | CHRC 2 | 19 | 3 | 0 | 16 | 38 | 81 | -43 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Babberich 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
2 | CHRC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
3 | De Bataven 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.