Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jeroen van den | Technische staf | Trainer |
Bohmer, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Vos, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVW JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | 1 | 84 | 15 | |
2 | CHRC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 32 | 5 | 12 | |
3 | Blauw Geel '55 JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 41 | -4 | 10 | |
4 | Nijmegen JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 9 | |
5 | ONA '53 JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 33 | -7 | 9 | |
6 | Fortissimo JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 48 | -20 | 4 | |
7 | SV Otterlo JO11-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 60 | -55 | 0 | |
8 | SKV JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 26 | 43 | 18 | |
2 | Eldenia JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 31 | 22 | 15 | |
3 | ESA JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
4 | OVC '85 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 33 | 1 | 12 | |
5 | A.S.V. Zuid Arnhem JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 49 | -17 | 9 | |
6 | RKSV Driel JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 | 46 | -9 | 4 | |
7 | Blauw Geel '55 JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 56 | -35 | 4 | |
8 | Dodewaard JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 39 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 18 | |
2 | Bennekom JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 13 | |
3 | Redichem JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
4 | CHRC JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 10 | |
5 | Blauw Geel'55 JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
6 | Ede/Victoria vv JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 32 | -18 | 4 | |
7 | Uchta JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
8 | SKV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'55 JO11-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 21 | |
2 | CHRC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 15 | |
3 | Redichem JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 | 15 | |
4 | Ede/Victoria vv JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 12 | |
5 | Bennekom JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
6 | Uchta JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
7 | SKV JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 40 | -19 | 6 | |
8 | ONA '53 MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 40 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.