Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ursinus, John | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRC JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 15 | |
2 | RKSV Driel JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
3 | De Bataven JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
4 | Jonge Kracht JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 5 | |
5 | Elistha JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | -16 | 4 | |
6 | Eldenia JO13-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 16 | |
2 | Advendo '57 JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 | |
3 | Fortissimo JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
4 | FC Jeugd JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
5 | Redichem JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
6 | CHRC JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
7 | DTS Ede JO13-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 5 | |
8 | SML JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elspeet JO13-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 27 | |
2 | Stroe JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 16 | 27 | 25 | |
3 | Stroe JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 38 | -1 | 18 | |
4 | VVOP JO13-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 17 | |
5 | NSC Nijkerk JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 26 | 4 | 17 | |
6 | CHRC JO13-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 23 | 3 | 15 | |
7 | Veluwse Boys JO13-1JM | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 24 | 0 | 13 | |
8 | Zeewolde JO13-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 31 | -8 | 12 | |
9 | Terschuurse Boys JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 38 | -8 | 11 | |
10 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 25 | 0 | 9 | |
11 | FC Horst JO13-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 41 | -14 | 8 | |
12 | VVOG JO13-4JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 39 | -24 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Bennekom JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | WVF JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Uchta JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | SCE JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | FC Berghuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | PH JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | ESA JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Hector JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Angerlo Vooruit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ATC '65 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Borne JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DES JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVOV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Emst JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Grol JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 's Heerenbroek JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hulshorst JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Langeveen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Marienheem JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC RDC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SP Rekken JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | RKPSC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Robur et Velocitas JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Varsseveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VIOS B. JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVOG JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Aramea JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
35 | HHC Hardenberg JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | GSV '38 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
37 | VVG '25 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
38 | Advendo '57 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
39 | Woezik JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | SV Vaassen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | Zeewolde JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | ATC '65 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | CHRC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | Apeldoornse Boys JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.