Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRC JO16-1d | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
2 | SML JO16-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
3 | DIO '30 JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
4 | Loo JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
5 | RKPSC JO16-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
6 | Angerlo Vooruit JO16-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
7 | SCP JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
8 | DVOL JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV JO16-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 17 | |
2 | Be Quick Z. JO16-1-d | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
4 | Union JO16-1d | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 11 | |
5 | Heumen JO16-1d | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
6 | Bennekom JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
7 | CHRC JO16-1d | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
8 | SP Lochem JO16-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO16-1d | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 12 | |
2 | Heumen JO16-1d | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
3 | Bennekom JO16-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
4 | CHRC JO16-1d | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | SCP JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 | |
6 | SML JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.