Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO19-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 15 | |
2 | SKV JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
3 | CHRC JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | VDZ JO19-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
6 | SDOO JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRC JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | vv Ede/Victoria JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
3 | Fortissimo JO19-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
4 | SV Otterlo JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
5 | WAVV JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
6 | SKV JO19-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 5 | |
7 | Lunteren JO19-2d | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 21 | -13 | 2 | |
8 | Advendo '57 JO19-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 26 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDS' 55 JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 7 | 37 | 25 | |
2 | Elsweide JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 22 | |
3 | Terschuurse Boys JO19-1JM | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 | 18 | |
4 | SVHA JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 | |
5 | Advendo '57 JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 14 | |
6 | Veensche Boys JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 31 | -17 | 13 | |
7 | CHRC JO19-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 33 | -13 | 12 | |
8 | sv DFS JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10 | 11 | |
9 | Fortissimo JO19-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 11 | |
10 | SKV JO19-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 45 | -29 | 9 | |
11 | Lienden JO19-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 31 | -22 | 6 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.