Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO19-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 15 | |
2 | SKV JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
3 | CHRC JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | VDZ JO19-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
6 | SDOO JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRC JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | vv Ede/Victoria JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
3 | Fortissimo JO19-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
4 | SV Otterlo JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
5 | WAVV JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
6 | SKV JO19-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 5 | |
7 | Lunteren JO19-2d | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 21 | -13 | 2 | |
8 | Advendo '57 JO19-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 26 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDS' 55 JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 | |
2 | SVHA JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
3 | sv DFS JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | |
4 | Veensche Boys JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
5 | Lienden JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
6 | CHRC JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
7 | SKV JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
8 | Elsweide JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
9 | Terschuurse Boys JO19-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
10 | vv Ede/Victoria JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
11 | Advendo '57 JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
12 | Fortissimo JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.