Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Yara van | Technische staf | Trainer |
Lange, Joris De | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO12-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 | 18 | |
2 | DTS '35 Ede JO12-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 | 11 | |
3 | SKV JO12-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 11 | |
4 | Fortissimo JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 17 | 16 | 10 | |
5 | Uchta JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 21 | 15 | 10 | |
6 | Kesteren JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
7 | Blauw Geel '55 MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 | 3 | |
8 | CHRC MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 62 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redichem JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 18 | |
2 | SKV JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
3 | Uchta JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 12 | |
4 | Kesteren JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 20 | 14 | 9 | |
5 | DTS '35 Ede JO12-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 7 | |
6 | Fortissimo JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 29 | -17 | 7 | |
7 | Blauw Geel '55 MO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 | -7 | 5 | |
8 | CHRC MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 69 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 8 | 39 | 18 | |
2 | SKV JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 12 | |
3 | OVC '85 JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 9 | |
4 | SVHA JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
5 | Excelsior Z. JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
6 | Uchta JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 | 3 | |
7 | SKV JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 | |
8 | CHRC MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 80 | -78 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uchta JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 18 | |
2 | SKV JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
3 | Blauw Geel '55 JO12-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 18 | 25 | 15 | |
4 | SVHA JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 29 | 7 | 9 | |
5 | Excelsior Z. JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 31 | 6 | 9 | |
6 | OVC '85 JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
7 | Eldenia JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 41 | -7 | 7 | |
8 | CHRC MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 82 | -75 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.