Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHRC JO15-1 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 0317-314721 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) van Driel | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Sluyters | Scheidsrechter |
A. (Arnold) Nijweide | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHRC JO15-1 - Woezik JO15-2 | 14 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHRC JO15-1 | Woezik JO15-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 25 |
Uit gewonnen | 18 | 17 |
% gewonnen | 56% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 43% |
% uit gewonnen | 56% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Mark | Technische staf | Trainer |
Nijweide, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Joey van den | Teamspeler | |
Derks, Finn | Teamspeler | |
Driel, Marc van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tiehuis, Pascal | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Valkhof, Mitchel | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.