Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Dieren JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 99 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-427938 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) van Driel | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leron) v.d. Rhee | Scheidsrechter |
S.R. (Stephan) Hennink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
v.v. Dieren JO15-1 - CHRC JO15-1 | 21 mei 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | v.v. Dieren JO15-1 | CHRC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 20 |
Uit gewonnen | 33 | 18 |
% gewonnen | 53% | 56% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 52% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Joey van den | Teamspeler | |
Derks, Finn | Teamspeler | |
Driel, Marc van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tiehuis, Pascal | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Valkhof, Mitchel | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Niek van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Conge, Dylano le | Teamspeler | |
Hennink, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Manen, Remco van | Teamspeler | |
Materman, Jop | Teamspeler | |
Nieuwland, Bram | Teamspeler | |
Spohr, David | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.