Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHRC 2 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 0317-314721 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.P. (Patrick) Derks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONA '53 3 - CHRC 2 | 19 nov. 2006 | 4 - 3 |
CHRC 2 - ONA '53 3 | 29 apr. 2007 | 0 - 1 |
CHRC 2 - ONA '53 3 | 26 aug. 2007 | 1 - 3 |
ONA '53 3 - CHRC 2 | 14 sep. 2008 | 6 - 1 |
CHRC 2 - ONA '53 3 | 22 mrt. 2009 | 5 - 2 |
CHRC 2 - ONA '53 3 | 6 sep. 2009 | 2 - 3 |
CHRC 2 - ONA '53 3 | 18 apr. 2010 | 4 - 1 |
ONA '53 3 - CHRC 2 | 16 mei 2010 | 4 - 3 |
CHRC 2 - ONA '53 3 | 7 nov. 2010 | 2 - 6 |
ONA '53 3 - CHRC 2 | 17 apr. 2011 | 2 - 3 |
ONA '53 3 - CHRC 2 | 29 jan. 2023 | 5 - 1 |
CHRC 2 - ONA '53 3 | 16 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHRC 2 | ONA '53 3 |
Thuis gewonnen | 72 | 96 |
Uit gewonnen | 45 | 64 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 39% | 51% |
% uit gewonnen | 26% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banzadeh, AliReza | Teamspeler | |
Bloemendal, Björn | Teamspeler | |
Bor, Erik | Teamspeler | |
Bor, Vincent | Teamspeler | |
Coppes, Mathijs | Teamspeler | |
Dam, Paul van | Teamspeler | |
Esman, Mark | Teamspeler | |
Jans, Ivo | Teamspeler | |
Jolink, Rutger | Teamspeler | |
Leander, Carlo | Teamspeler | |
Leander, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Remon de | Teamspeler | |
Meijnen, Michel | Teamspeler | |
Schoonhoven, Joey Van | Teamspeler | |
Straten, Ronald van der | Teamspeler | |
Wijnen, Eric | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castellana, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Castellana, Ruben | Teamspeler | |
Dillisse, Maickel | Teamspeler | |
Fuks, Jochem | Teamspeler | |
Horst, Christiaan ter | Teamspeler | |
Horst, Danny ter | Teamspeler | |
Horst, Stephan ter | Teamspeler | |
Keyzer, Erwin | Teamspeler | |
Kooten, Remco Van | Teamspeler | |
Kraus, Chiel | Teamspeler | |
Kraus, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Nick de | Teamspeler | |
Raath, William Van | Teamspeler | |
Reuvers, Tinus | Teamspeler | |
Robbers, Dorus | Teamspeler | |
Versteeg, Bram | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.