Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHRC JO16-1d |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 0317-314721 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P.G.J. (Mike) Wels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIO '30 JO16-1 - CHRC JO16-1 | 10 okt. 2020 | 0 - 4 |
DIO '30 JO16-1 - CHRC JO16-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 7 |
CHRC JO16-1 - DIO '30 JO16-1 | 8 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHRC JO16-1 | DIO '30 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 24 |
Uit gewonnen | 6 | 21 |
% gewonnen | 38% | 59% |
% thuis gewonnen | 41% | 63% |
% uit gewonnen | 35% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Florian | Teamspeler | Middenvelder |
Cornelissen, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Jagt, Djaimy van der | Teamspeler | Aanvaller |
Lebbink, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Leeuw, Thijs de | Teamspeler | Aanvaller |
Nass, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Nass, Richard | Overige staf | Teammanager |
Ouwens, Jort | Teamspeler | Verdediger |
Schiks, Wout | Teamspeler | Middenvelder |
Sommeren, Sem van | Teamspeler | Middenvelder |
Tiem, Sam van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Joey | Teamspeler | |
Berg, Joey van den | Teamspeler | |
Bruijn, Yannick de | Teamspeler | |
Campman, Daan | Teamspeler | |
Dam, Jemil van den | Teamspeler | |
Derks, Finn | Teamspeler | |
Derks, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Driel, Merijn van | Teamspeler | |
Ginkel, Dion van | Teamspeler | |
Houtriet, Thijmen | Teamspeler | |
Kelderman, Rick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kruissen, Stan | Teamspeler | |
Rutjes, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.