Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lienden JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Abdijhof |
Adres | Molenstraat 18 |
Plaats | 4033AV LIENDEN |
Telefoonnummer | 0344-601998 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
EH (Ed) van Tergouw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lienden JO19-1 - CHRC JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lienden JO19-1 | CHRC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 6 |
Uit gewonnen | 21 | 5 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Lucas van | Teamspeler | |
Berg, Peter van den | Overige staf | Teammanager |
Blok, Ties | Teamspeler | |
Dam, Peter van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Eijgenraam, Wouter | Teamspeler | |
Emen, Munzur | Teamspeler | |
Miltenburg, Maurits van | Teamspeler | |
Sanders, Beau | Teamspeler | |
Tergouw, Bas van | Teamspeler | |
Tergouw, Ed van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tergouw, Stijn van | Teamspeler | |
Valkhof, Mitchel | Technische staf | |
Willigen, Julian van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braun, Sem | Teamspeler | |
Daamen, Max | Teamspeler | |
Duuren, Bas van | Teamspeler | |
Eck, Ryan van | Teamspeler | |
Hoekstra, Nick | Teamspeler | |
Linden, Joharit van der | Teamspeler | |
Louw, Xander van der | Teamspeler | |
Meurs, Sander van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vastenhout, Yardan | Teamspeler | |
Wijk, Dion van | Teamspeler | |
Zaaijer, John | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.