Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHRC JO13-1 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 0317-314721 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P.G.J. (Mike) Wels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHRC JO13-1 - NSC Nijkerk JO13-1 | 8 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHRC JO13-1 | NSC Nijkerk JO13-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 25 |
Uit gewonnen | 11 | 17 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 52% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Toby van den | Teamspeler | |
Blom van den Akker, Anja | Overige staf | Teammanager |
Brink, Quint van den | Teamspeler | |
Nijenhuis, Merlijn | Teamspeler | |
Rutgers, Julian | Teamspeler | |
Schipper, Sjef | Teamspeler | |
Twillert, Elian | Teamspeler | |
Vastenburg, Aldy | Overige staf | Teammanager |
Vastenburg, Julian | Teamspeler | |
Woude, Karel van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbas, Shukri | Teamspeler | |
Derks, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ursinus, John | Technische staf | Trainer |
Ursinus, Luciano | Teamspeler | |
Willemsen, Clay | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.