Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOP JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roeleneng |
Adres | Roelenengweg 0 |
Plaats | 3781BC VOORTHUIZEN |
Telefoonnummer | 0342-473500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 7L |
Uitteam-kleedkamer | 14L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) van Renselaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHRC JO13-1 - VVOP JO13-2 | 11 nov. 2017 | 4 - 2 |
VVOP JO13-2 - CHRC JO13-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOP JO13-2 | CHRC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 12 |
Uit gewonnen | 28 | 11 |
% gewonnen | 38% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbas, Shukri | Teamspeler | |
Derks, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ursinus, John | Technische staf | Trainer |
Ursinus, Luciano | Teamspeler | |
Willemsen, Clay | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelhouwer, Rowan | Teamspeler | |
Bunt, Willem | Teamspeler | |
Hijwegen, Finn | Teamspeler | |
Krikke, Jaimy | Teamspeler | |
Mostert, Mart | Teamspeler | |
Mulder, Hidde | Overige staf | Teammanager |
Overeem, Daan | Teamspeler | |
Reenen, Tom van | Teamspeler | |
Reenen, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.