Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHRC JO13-1 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 0317-314721 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P.G.J. (Mike) Wels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHRC JO13-1 - Horst FC JO13-2 | 25 apr. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHRC JO13-1 | Horst FC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 28 |
Uit gewonnen | 11 | 25 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 38% |
% uit gewonnen | 52% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Xavi van | Teamspeler | |
Belhaj, Younes | Teamspeler | |
Bos, Maud | Teamspeler | |
Bosch, Mark van den | Technische staf | Trainer |
Bunnik, Stef | Teamspeler | |
Kosters, Febe | Teamspeler | |
Linde, Daan van der | Teamspeler | |
Roest, Matthias van | Teamspeler | |
Scheur, Martin van de | Overige staf | Teammanager |
Scheur, Thomas van de | Teamspeler | |
Stadt, Thijs van de | Teamspeler | |
Verheijen, Niels | Teamspeler | |
Wiegersma, Rick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbas, Shukri | Teamspeler | |
Derks, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ursinus, John | Technische staf | Trainer |
Ursinus, Luciano | Teamspeler | |
Willemsen, Clay | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.