Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHRC JO11-1 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 0317-314721 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Mark) Vos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ede/Victoria vv JO11-1 - CHRC JO11-1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 8 |
CHRC JO11-1 - Ede/Victoria vv JO11-1 | 15 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHRC JO11-1 | Ede/Victoria vv JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 11 |
Uit gewonnen | 29 | 15 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 57% | 37% |
% uit gewonnen | 54% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Thijs | Teamspeler | |
Heygen, DEBORAH van | Overige staf | Teammanager |
Meershoek, Joshua | Teamspeler | |
Zwiers, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jeroen van den | Technische staf | Trainer |
Bohmer, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Vos, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.